| Наименование |
Цена, руб |
|
| Давление, кгс/см2: | 64 |
| Диаметр, мм: | 100 |
| Ду, мм: | 100 |
| Материал корпуса: | Сталь нержавеющая |
| Модель: | 25нж48нж |
| Присоединение: | Фланцевое |
| Ру, кгс/см2: | 64 |
| Температура среды: | до 220°С |
| Тип: | Клапан регулирующий |
| Уплотнитель: | Сталь нержавеющая |
| Управление: | Ручное |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | 64 |
| Диаметр, мм: | 100 |
| Ду, мм: | 100 |
| Материал корпуса: | Сталь нержавеющая |
| Модель: | 25нж50нж |
| Присоединение: | Фланцевое |
| Ру, кгс/см2: | 64 |
| Температура среды: | до 500°С |
| Тип: | Клапан регулирующий |
| Уплотнитель: | Сталь нержавеющая |
| Управление: | Под привод |
|
по запросу |
|
| Давление, кгс/см2: | 63 |
| Диаметр, мм: | 100 |
| Ду, мм: | 100 |
| Материал корпуса: | Сталь углеродистая |
| Модель: | 25с48нж |
| Присоединение: | Фланцевое |
| Ру, кгс/см2: | 63 |
| Температура среды: | до 220°С |
| Тип: | Клапан регулирующий |
| Уплотнитель: | Сталь нержавеющая |
| Управление: | Под привод |
|
по запросу |
|